| Games Played | ||||||
| 35 | shared by 10 players, 5 in 2000-01 | |||||
| and 5 in 2001-02 | ||||||
| Games Started | ||||||
| 35 | Steve Logan | 2001-02 | ||||
| Immanuel McElroy | 2001-02 | |||||
| Leonard Stokes | 2001-02 | |||||
| Minutes Played | ||||||
| 1312 | Andre Tate | 1989-90 | ||||
| 1220 | Louis Banks | 1989-90 | ||||
| 1204 | Kenny Satterfield | 2000-01 | ||||
| 1198 | Steve Logan | 2001-02 | ||||
| 1172 | Oscar Robertson | 1958-59 | ||||
| 1155 | Oscar Robertson | 1959-60 | ||||
| Points | ||||||
| 1011 | Oscar Robertson (33.7) | 1959-60 | ||||
| 984 | Oscar Robertson (35.1) | 1957-58 | ||||
| 978 | Oscar Robertson (32.6) | 1958-59 | ||||
| 770 | Steve Logan (22.0) | 2001-02 | ||||
| 712 | Jack Twyman (24.6) | 1954-55 | ||||
| 703 | Danny Fortson (21.3) | 1996-97 | ||||
| Scoring Average | ||||||
| 35.1 | Oscar Robertson | 1957-58 | ||||
| 33.7 | Oscar Robertson | 1959-60 | ||||
| 32.6 | Oscar Robertson | 1958-59 | ||||
| 24.6 | Jack Twyman | 1954-55 | ||||
| 24.5 | Pat Cummings | 1978-79 | ||||
| Field Goals Made | ||||||
| 369 | Oscar Robertson | 1959-60 | ||||
| 352 | Oscar Robertson | 1957-58 | ||||
| 331 | Oscar Robertson | 1958-59 | ||||
| 285 | Jack Twyman | 1954-55 | ||||
| 270 | Pat Cummings | 1978-79 | ||||
| Field Goals Attempted | ||||||
| 701 | Oscar Robertson | 1959-60 | ||||
| 650 | Oscar Robertson | 1958-59 | ||||
| 628 | Jack Twyman | 1954-55 | ||||
| 617 | Oscar Robertson | 1957-58 | ||||
| 538 | Steve Logan | 2001-02 | ||||
| Field Goal Shooting Percentage (min. 5 FG/game) | ||||||
| .642 | Pat Cummings (212-330) | 1977-78 | ||||
| .620 | Danny Fortson (243-392) | 1996-97 | ||||
| .618 | Robert Miller (180-291) | 1976-77 | ||||
| .603 | Erik Martin (164-272) | 1992-93 | ||||
| .583 | Pete Mickeal (182-312) | 1998-99 | ||||
| 3-Point Field Goals Made | ||||||
| 127 | LaZelle Durden | 1994-95 | ||||
| 102 | LaZelle Durden | 1993-94 | ||||
| 94 | Darnell Burton | 1996-97 | ||||
| 90 | Field Williams | 2003-04 | ||||
| 89 | Darnell Burton | 1995-96 | ||||
| 3-Point Field Goals Attempted | ||||||
| 339 | LaZelle Durden | 1994-95 | ||||
| 248 | Nick Van Exel | 1992-93 | ||||
| 247 | Field Williams | 2002-03 | ||||
| 244 | LaZelle Durden | 1993-94 | ||||
| 236 | Darnell Burton | 1996-97 | ||||
| 3-Point Field Goal Percentage (min 1.5/game) | ||||||
| .476 | Roger McClendon (80-168) | 1986-87 | ||||
| .438 | Steve Sanders (53-121) | 1989-90 | ||||
| .437 | Field Williams (90-206) | 2003-04 | ||||
| .431 | Field Williams (59-137) | 2001-02 | ||||
| .418 | LaZelle Durden (102-244) | 1993-94 | ||||
| Free Throws Made | ||||||
| 316 | Oscar Robertson | 1958-59 | ||||
| 280 | Oscar Robertson | 1957-58 | ||||
| 273 | Oscar Robertson | 1959-60 | ||||
| 220 | Danny Fortson | 1995-96 | ||||
| 217 | Danny Fortson | 1996-97 | ||||
| Free Throws Attempted | ||||||
| 398 | Oscar Robertson | 1958-59 | ||||
| 361 | Oscar Robertson | 1959-60 | ||||
| 355 | Oscar Robertson | 1957-58 | ||||
| 292 | Danny Fortson | 1995-96 | ||||
| 281 | Danny Fortson | 1996-97 | ||||
| Free Throw Percentage (min. 2 FT/game) | ||||||
| .892 | Ron Bonham (173-194) | 1962-63 | ||||
| .881 | Gary Yoder (111-126) | 1976-77 | ||||
| .880 | Steve Logan (132-150) | 2000-01 | ||||
| .873 | Steve Logan (192-220) | 2001-02 | ||||
| .867 | Charley Snow (72-83) | 1969-70 | ||||
| D'Juan Baker (72-83) | 1997-98 | |||||
| Consecutive Free Throws Made | ||||||
| 32 | Steve Logan | 2000-01 | ||||
| 31 | Bobby Brannen | 1997-98 | ||||
| 30 | Gary Yoder | 1976-77 | ||||
| Rebounds | ||||||
| 489 | Oscar Robertson | 1958-59 | ||||
| 478 | Jack Twyman | 1954-55 | ||||
| 433 | Connie Dierking | 1956-57 | ||||
| 425 | Oscar Robertson | 1957-58 | ||||
| 424 | Oscar Robertson | 1959-60 | ||||
| Rebound Average | ||||||
| 18.8 | Connie Dierking | 1956-57 | ||||
| 16.5 | Jack Twyman | 1954-55 | ||||
| Jack Twyman | 1953-54 | |||||
| 16.3 | Oscar Robertson | 1954-55 | ||||
| 15.2 | Oscar Robertson | 1957-58 | ||||
| Jim Ard | 1969-70 | |||||
| Assists | ||||||
| 219 | Oscar Robertson | 1959-60 | ||||
| 206 | Oscar Robertson | 1958-59 | ||||
| 189 | Keith LeGree | 1995-96 | ||||
| 187 | Steve Logan | 2001-02 | ||||
| 180 | Eddie Lee | 1978-79 | ||||
| Steals | ||||||
| 66 | Brian Williams | 1976-77 | ||||
| David Kennedy | 1978-79 | |||||
| 65 | Devan Downey | 2005-06 | ||||
| 62 | Darnell Burton | 1993-94 | ||||
| 61 | Louis Banks | 1989-90 | ||||
| Blocked Shots | ||||||
| 113 | Eric Hicks | 2005-06 | ||||
| 107 | Kenyon Martin | 1999-00 | ||||
| 91 | Jason Maxiell | 2004-05 | ||||
| 83 | Kenyon Martin | 1997-98 | ||||
| 78 | Kenyon Martin | 1998-99 | ||||
| Turnovers | ||||||
| 111 | Kenny Satterfield | 2000-01 | ||||
| 109 | Damon Flint | 1993-94 | ||||
| 105 | Oscar Robertson | 1958-59 | ||||
| 104 | Eddie Lee | 1978-79 | ||||
| 101 | Louis Banks | 1989-90 | ||||
| Personal Fouls | ||||||
| 128 | Keith Starks | 1989-90 | ||||
| 119 | Danny Fortson | 1994-95 | ||||
| 118 | Danny Fortson | 1995-96 | ||||
| 116 | Art Long | 1994-95 | ||||
| Disqualifications | ||||||
| 12 | Keith Starks | 1989-90 | ||||
| 10 | Joe Luchi | 1950-51 | ||||
| Al Armstrong | 1951-52 | |||||
