#02 Ellis, Octavius |
total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
ALABAMA STATE | 11/13/11 | 11 | 2-2 | 1.000 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6.0 | |
JACKSONVILLE STATE | 11/15/11 | 5 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | |
NORTHWESTERN STATE | 11/21/11 | 9 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 0 | 3 | 3 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | |
Totals | 0 | 25 | 2-5 | .400 | 0-0 | .000 | 3-4 | .750 | 1 | 4 | 5 | 1.7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2.3 | |
Games played: 3 | Rebounds/game: 1.7 | ||||||||||||||||||||
Points/game: 2.3 | Assists/game: 0.3 | ||||||||||||||||||||
FG Pct: 40.0 | Turnovers/game: 1.0 | ||||||||||||||||||||
3FG Pct: 0.0 | Assist/turnover ratio: 0.3 | ||||||||||||||||||||
FT Pct: 75.0 | Steals/game: 0.7 | ||||||||||||||||||||
Blocks/game: 0.7 |