Recap | Quotes | Notes | Photo Gallery
North Carolina A&T vs Cincinnati (11/18/12 at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena))
Box Score
Play-by-Play
1st Half Box Score
Box Score
North Carolina A&T vs Cincinnati
11/18/12 2 p.m. at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
North Carolina A&T 39
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | UPCHURCH,DAMETRIUS | f | 0-5 | 0-0 | 3-6 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 31 | WITTER,Austin | f | 2-10 | 1-4 | 0-0 | 2-7 | 9 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 29 |
| 05 | LOUISME,Jean | g | 0-6 | 0-4 | 5-6 | 2-1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| 21 | BUCK,R.J. | g | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 30 | MIDDLETON,Lamont | g | 4-17 | 0-6 | 3-3 | 2-4 | 6 | 1 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 31 |
| 00 | SMITH,Lawrence | - | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 01 | POWELL,Adrian | - | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 02 | KING,Khalid | - | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 03 | UNDERWOOD,Jeremy | - | 2-6 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 10 | STEWART,Shaun | - | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | BEHOHN-TOLLY,D. | - | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 33 | SIVERAND,Waylan | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | BECKFORD,Bruce | - | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 42 | BUTLER,Corvon | - | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 3-1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 10-66 | 3-22 | 16-24 | 18-25 | 43 | 22 | 39 | 5 | 20 | 5 | 6 | 200 | |
| 15.2% | 13.6% | 66.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 4-30 | 0-8 | 8-9 | |||||||||||
| 13.3% | 0.0% | 88.9% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 6-36 | 3-14 | 8-15 | |||||||||||
| 16.7% | 21.4% | 53.3% | ||||||||||||
Cincinnati 93
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | JACKSON, Justin | f | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 4-3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| 13 | MBODJ, Cheikh | c | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 |
| 01 | WRIGHT, Cashmere | g | 4-10 | 3-8 | 2-4 | 1-2 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| 23 | KILPATRICK, Sean | g | 10-15 | 8-12 | 1-4 | 1-6 | 7 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 44 | PARKER, JaQuon | g | 1-5 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 00 | DAVIS III, Jeremiah | - | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 0-4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 02 | RUBLES, Titus | - | 2-5 | 0-1 | 2-4 | 0-3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| 03 | THOMAS, Shaquille | - | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | EPPENSTEINER, Alex | - | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | GUYN, Ge'Lawn | - | 3-5 | 1-2 | 1-1 | 0-4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 15 | SANDERS, Jermaine | - | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 24 | GAINES, Kelvin | - | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 33 | NYARSUK, David | - | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 12 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 36-70 | 12-28 | 9-23 | 13-43 | 56 | 17 | 93 | 24 | 13 | 12 | 15 | 200 | |
| 51.4% | 42.9% | 39.1% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 18-37 | 8-17 | 3-8 | |||||||||||
| 48.6% | 47.1% | 37.5% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 18-33 | 4-11 | 6-15 | |||||||||||
| 54.5% | 36.4% | 40.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| North Carolina A&T | 16 | 23 | 39 | Record: (1-3) |
| Cincinnati | 47 | 46 | 93 | Record: (3-0) |
Points in the paint-NCAT 14,CIN 40. Points off turnovers-NCAT 10,CIN 23.
2nd chance points-NCAT 12,CIN 15. Fast break points-NCAT 13,CIN 19.
Bench points-NCAT 14,CIN 34. Score tied-0 times. Lead changed-0 times.
Last FG-NCAT 2nd-02:45, CIN 2nd-00:41.
Largest lead-NCAT None, CIN by 56 2nd-00:25.
Officials: Tim Clougherty, Evon Burroughs, Matt PotterTechnical fouls: North Carolina A&T-UNDERWOOD,Jeremy. Cincinnati-None.
Attendance: 5582
Play-by-Play
North Carolina A&T vs Cincinnati
11/18/12 2 p.m. at Cincinnati, Ohio (Fifth Third Arena)
North Carolina A&T vs Cincinnati
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: North Carolina A&T |
|---|---|---|---|---|
| MISSED 3 PTR by Parker, JaQuon | 19:46 | REBOUND (DEF) by LOUISME,Jean | ||
| 19:24 | MISSED 3 PTR by WITTER,Austin | |||
| 19:24 | REBOUND (OFF) by LOUISME,Jean | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 19:20 | MISSED JUMPER by LOUISME,Jean | ||
| TURNOVR by Jackson, Justin | 18:51 | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 18:45 | MISSED 3 PTR by MIDDLETON,Lamont | ||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 18:19 | 3-0 | H 3 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 18:19 | |||
| REBOUND (DEF) by Parker, JaQuon | 18:02 | MISSED 3 PTR by LOUISME,Jean | ||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 17:51 | |||
| REBOUND (OFF) by Wright, Cashmere | 17:51 | |||
| MISSED JUMPER by Wright, Cashmere | 17:47 | REBOUND (DEF) by WITTER,Austin | ||
| BLOCK by Mbodj, Cheikh | 17:36 | MISSED LAYUP by UPCHURCH,DAMETRIUS | ||
| REBOUND (DEF) by Wright, Cashmere | 17:35 | |||
| MISSED JUMPER by Parker, JaQuon | 17:25 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 17:25 | |||
| MISSED TIP-IN by Jackson, Justin | 17:22 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 17:22 | |||
| GOOD! TIP-IN by Jackson, Justin [PNT] | 17:19 | 5-0 | H 5 | |
| REBOUND (DEF) by Parker, JaQuon | 17:05 | MISSED LAYUP by WITTER,Austin | ||
| 16:58 | FOUL by LOUISME,Jean (P1T1) | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 16:58 | 8-0 | H 8 | |
| ASSIST by Parker, JaQuon | 16:58 | |||
| REBOUND (DEF) by Mbodj, Cheikh | 16:42 | MISSED JUMPER by MIDDLETON,Lamont | ||
| MISSED JUMPER by Parker, JaQuon | 16:29 | |||
| 16:28 | BLOCK by WITTER,Austin | |||
| 16:28 | REBOUND (DEF) by WITTER,Austin | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 15:54 | MISSED LAYUP by UPCHURCH,DAMETRIUS | ||
| MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | 15:38 | |||
| REBOUND (OFF) by Kilpatrick, Sean | 15:38 | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 15:22 | 11-0 | H 11 | |
| ASSIST by Parker, JaQuon | 15:22 | |||
| STEAL by Wright, Cashmere | 15:02 | TURNOVR by WITTER,Austin | ||
| 15:02 | SUB IN : BECKFORD,Bruce | |||
| 15:02 | SUB IN : POWELL,Adrian | |||
| 15:02 | SUB OUT: UPCHURCH,DAMETRIUS | |||
| 15:02 | SUB OUT: WITTER,Austin | |||
| TURNOVR by Mbodj, Cheikh | 14:48 | |||
| 14:29 | MISSED JUMPER by BECKFORD,Bruce | |||
| BLOCK by Mbodj, Cheikh | 14:28 | |||
| REBOUND (DEF) by Mbodj, Cheikh | 14:28 | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 14:24 | 14-0 | H 14 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 14:24 | |||
| FOUL by Mbodj, Cheikh (P1T1) | 14:07 | MISSED FT SHOT by LOUISME,Jean | ||
| 14:07 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 14:07 | 14-1 | H 13 | GOOD! FT SHOT by LOUISME,Jean | |
| SUB IN : Nyarsuk, David | 14:07 | |||
| SUB IN : Rubles, Titus | 14:07 | |||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 14:07 | |||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 14:07 | |||
| TURNOVR by Nyarsuk, David | 13:29 | |||
| 13:28 | STEAL by LOUISME,Jean | |||
| 13:22 | MISSED 3 PTR by BUCK,R.J. | |||
| 13:22 | REBOUND (OFF) by BECKFORD,Bruce | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 13:18 | MISSED 3 PTR by LOUISME,Jean | ||
| 13:15 | FOUL by BUCK,R.J. (P1T2) | |||
| 13:15 | SUB IN : UNDERWOOD,Jeremy | |||
| 13:15 | SUB OUT: LOUISME,Jean | |||
| MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | 12:58 | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 12:58 | |||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Justin [PNT] | 12:54 | 16-1 | H 15 | |
| 12:42 | TURNOVR by POWELL,Adrian | |||
| STEAL by Wright, Cashmere | 12:41 | |||
| MISSED FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 12:40 | FOUL by POWELL,Adrian (P1T3) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 12:40 | |||
| GOOD! FT SHOT by Kilpatrick, Sean | 12:40 | 17-1 | H 16 | |
| 12:32 | 17-3 | H 14 | GOOD! LAYUP by MIDDLETON,Lamont [FB/PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 12:21 | REBOUND (DEF) by MIDDLETON,Lamont | ||
| FOUL by Jackson, Justin (P1T2) | 12:17 | |||
| SUB IN : Parker, JaQuon | 12:17 | SUB IN : WITTER,Austin | ||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 12:17 | SUB OUT: BUCK,R.J. | ||
| BLOCK by Nyarsuk, David | 12:00 | MISSED JUMPER by MIDDLETON,Lamont | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 11:59 | |||
| MISSED 3 PTR by Rubles, Titus | 11:53 | REBOUND (DEF) by MIDDLETON,Lamont | ||
| REBOUND (DEF) by Nyarsuk, David | 11:35 | MISSED JUMPER by WITTER,Austin | ||
| GOOD! LAYUP by Nyarsuk, David [PNT] | 11:20 | 19-3 | H 16 | |
| ASSIST by Wright, Cashmere | 11:20 | |||
| FOUL by Wright, Cashmere (P1T3) | 11:06 | |||
| 11:06 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 11:06 | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 11:06 | |||
| SUB OUT: Wright, Cashmere | 11:06 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 11:06 | |||
| 10:59 | TURNOVR by WITTER,Austin | |||
| TURNOVR by Guyn, Ge'Lawn | 10:52 | STEAL by UNDERWOOD,Jeremy | ||
| 10:50 | MISSED LAYUP by UNDERWOOD,Jeremy | |||
| 10:50 | REBOUND (OFF) by MIDDLETON,Lamont | |||
| 10:46 | 19-5 | H 14 | GOOD! TIP-IN by MIDDLETON,Lamont [FB/PNT] | |
| 10:33 | FOUL by POWELL,Adrian (P2T4) | |||
| 10:33 | SUB IN : BUCK,R.J. | |||
| 10:33 | SUB OUT: POWELL,Adrian | |||
| MISSED JUMPER by Rubles, Titus | 10:30 | REBOUND (DEF) by BECKFORD,Bruce | ||
| 10:12 | MISSED LAYUP by UNDERWOOD,Jeremy | |||
| 10:12 | REBOUND (OFF) by WITTER,Austin | |||
| BLOCK by Nyarsuk, David | 10:08 | MISSED LAYUP by WITTER,Austin | ||
| 10:07 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| FOUL by Parker, JaQuon (P1T4) | 09:50 | 19-6 | H 13 | GOOD! FT SHOT by MIDDLETON,Lamont |
| 09:50 | 19-7 | H 12 | GOOD! FT SHOT by MIDDLETON,Lamont | |
| 09:50 | 19-8 | H 11 | GOOD! FT SHOT by MIDDLETON,Lamont | |
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 09:50 | |||
| SUB IN : Mbodj, Cheikh | 09:50 | |||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 09:50 | |||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 09:50 | |||
| 09:32 | FOUL by WITTER,Austin (P1T5) | |||
| MISSED FT SHOT by Sanders, Jermaine | 09:17 | FOUL by BECKFORD,Bruce (P1T6) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 09:17 | |||
| MISSED FT SHOT by Sanders, Jermaine | 09:17 | REBOUND (DEF) by BUCK,R.J. | ||
| SUB IN : Wright, Cashmere | 09:17 | |||
| SUB OUT: Guyn, Ge'Lawn | 09:17 | |||
| 08:57 | MISSED 3 PTR by MIDDLETON,Lamont | |||
| 08:57 | REBOUND (OFF) by WITTER,Austin | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 08:41 | MISSED JUMPER by BECKFORD,Bruce | ||
| GOOD! LAYUP by Sanders, Jermaine [FB/PNT] | 08:35 | 21-8 | H 13 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 08:35 | |||
| MISSED FT SHOT by Sanders, Jermaine | 08:35 | FOUL by UNDERWOOD,Jeremy (P1T7) | ||
| 08:35 | REBOUND (DEF) by WITTER,Austin | |||
| 08:35 | SUB IN : UPCHURCH,DAMETRIUS | |||
| 08:35 | SUB OUT: BECKFORD,Bruce | |||
| 08:06 | TURNOVR by UNDERWOOD,Jeremy | |||
| STEAL by Rubles, Titus | 08:05 | |||
| MISSED 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 08:03 | REBOUND (DEF) by WITTER,Austin | ||
| STEAL by Kilpatrick, Sean | 07:45 | TURNOVR by UNDERWOOD,Jeremy | ||
| 07:45 | FOUL by MIDDLETON,Lamont (P1T8) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 07:44 | |||
| SUB IN : Jackson, Justin | 07:44 | SUB IN : STEWART,Shaun | ||
| SUB IN : Thomas, Shaquille | 07:44 | SUB OUT: UNDERWOOD,Jeremy | ||
| SUB OUT: Sanders, Jermaine | 07:44 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 07:44 | |||
| GOOD! LAYUP by Mbodj, Cheikh [PNT] | 07:29 | 23-8 | H 15 | |
| ASSIST by Jackson, Justin | 07:29 | |||
| BLOCK by Mbodj, Cheikh | 07:09 | MISSED LAYUP by WITTER,Austin | ||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 07:07 | |||
| GOOD! 3 PTR by Wright, Cashmere [FB] | 07:04 | 26-8 | H 18 | |
| 06:49 | TURNOVR by BUCK,R.J. | |||
| STEAL by Jackson, Justin | 06:47 | |||
| MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | 06:45 | |||
| REBOUND (OFF) by Thomas, Shaquille | 06:45 | |||
| MISSED JUMPER by Thomas, Shaquille | 06:42 | BLOCK by WITTER,Austin | ||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Justin | 06:39 | |||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 06:37 | REBOUND (DEF) by UPCHURCH,DAMETRIUS | ||
| 06:24 | TURNOVR by MIDDLETON,Lamont | |||
| STEAL by Jackson, Justin | 06:22 | |||
| GOOD! DUNK by Jackson, Justin [FB/PNT] | 06:21 | 28-8 | H 20 | |
| 06:10 | TURNOVR by MIDDLETON,Lamont | |||
| 06:10 | SUB IN : SMITH,Lawrence | |||
| 06:10 | SUB OUT: WITTER,Austin | |||
| MISSED FT SHOT by Wright, Cashmere | 05:52 | FOUL by UPCHURCH,DAMETRIUS (P1T9) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 05:52 | |||
| GOOD! FT SHOT by Wright, Cashmere | 05:52 | 29-8 | H 21 | |
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 05:27 | MISSED JUMPER by MIDDLETON,Lamont | ||
| TURNOVR by Wright, Cashmere | 05:20 | |||
| FOUL by Wright, Cashmere (P2T5) | 05:20 | |||
| SUB IN : Parker, JaQuon | 05:20 | |||
| SUB OUT: Wright, Cashmere | 05:20 | |||
| 05:12 | 29-10 | H 19 | GOOD! LAYUP by STEWART,Shaun [FB/PNT] | |
| 05:12 | ASSIST by MIDDLETON,Lamont | |||
| GOOD! LAYUP by Mbodj, Cheikh [PNT] | 04:57 | 31-10 | H 21 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 04:57 | |||
| 04:44 | MISSED 3 PTR by STEWART,Shaun | |||
| 04:44 | REBOUND (OFF) by BUCK,R.J. | |||
| REBOUND (DEF) by Kilpatrick, Sean | 04:29 | MISSED JUMPER by UPCHURCH,DAMETRIUS | ||
| GOOD! LAYUP by Parker, JaQuon [FB/PNT] | 04:23 | 33-10 | H 23 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 04:23 | |||
| GOOD! FT SHOT by Parker, JaQuon | 04:23 | 34-10 | H 24 | FOUL by UPCHURCH,DAMETRIUS (P2T10) |
| 04:23 | SUB IN : BECKFORD,Bruce | |||
| 04:23 | SUB IN : WITTER,Austin | |||
| 04:23 | SUB IN : LOUISME,Jean | |||
| 04:23 | SUB OUT: BUCK,R.J. | |||
| 04:23 | SUB OUT: UPCHURCH,DAMETRIUS | |||
| 04:23 | SUB OUT: SMITH,Lawrence | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Justin | 04:13 | MISSED LAYUP by STEWART,Shaun | ||
| MISSED JUMPER by Kilpatrick, Sean | 03:55 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| 03:51 | TIMEOUT media | |||
| SUB IN : Gaines, Kelvin | 03:51 | |||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 03:51 | |||
| 03:31 | MISSED LAYUP by LOUISME,Jean | |||
| 03:31 | REBOUND (OFF) by BECKFORD,Bruce | |||
| 03:22 | 34-12 | H 22 | GOOD! LAYUP by BECKFORD,Bruce [PNT] | |
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 03:12 | 37-12 | H 25 | |
| ASSIST by Thomas, Shaquille | 03:12 | |||
| 03:00 | TURNOVR by WITTER,Austin | |||
| STEAL by Jackson, Justin | 02:58 | |||
| GOOD! LAYUP by Kilpatrick, Sean [FB/PNT] | 02:57 | 39-12 | H 27 | |
| ASSIST by Parker, JaQuon | 02:57 | |||
| FOUL by Thomas, Shaquille (P1T6) | 02:47 | 39-13 | H 26 | GOOD! FT SHOT by LOUISME,Jean |
| 02:47 | 39-14 | H 25 | GOOD! FT SHOT by LOUISME,Jean | |
| SUB IN : Rubles, Titus | 02:47 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 02:47 | |||
| GOOD! 3 PTR by Kilpatrick, Sean | 02:35 | 42-14 | H 28 | |
| ASSIST by Rubles, Titus | 02:35 | |||
| 02:02 | TURNOVR by STEWART,Shaun | |||
| STEAL by Rubles, Titus | 02:01 | |||
| MISSED JUMPER by Parker, JaQuon | 01:55 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| FOUL by Gaines, Kelvin (P1T7) | 01:53 | 42-15 | H 27 | GOOD! FT SHOT by LOUISME,Jean |
| 01:53 | 42-16 | H 26 | GOOD! FT SHOT by LOUISME,Jean | |
| 01:53 | TIMEOUT 30sec | |||
| SUB IN : Guyn, Ge'Lawn | 01:53 | SUB IN : BUTLER,Corvon | ||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 01:53 | SUB OUT: MIDDLETON,Lamont | ||
| GOOD! 3 PTR by Guyn, Ge'Lawn | 01:43 | 45-16 | H 29 | |
| ASSIST by Kilpatrick, Sean | 01:43 | |||
| 01:31 | TURNOVR by LOUISME,Jean | |||
| STEAL by Rubles, Titus | 01:29 | |||
| MISSED LAYUP by Rubles, Titus | 01:25 | REBOUND (DEF) by STEWART,Shaun | ||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 01:07 | MISSED 3 PTR by LOUISME,Jean | ||
| GOOD! LAYUP by Thomas, Shaquille [PNT] | 00:56 | 47-16 | H 31 | |
| BLOCK by Gaines, Kelvin | 00:34 | MISSED LAYUP by BUTLER,Corvon | ||
| REBOUND (DEF) by Guyn, Ge'Lawn | 00:33 | |||
| MISSED 3 PTR by Thomas, Shaquille | 00:26 | REBOUND (DEF) by BUTLER,Corvon | ||
| 00:05 | TURNOVR by STEWART,Shaun | |||
| 00:05 | FOUL by STEWART,Shaun (P1T11) | |||
| 00:05 | SUB IN : KING,Khalid | |||
| 00:05 | SUB OUT: LOUISME,Jean |
Cincinnati 47, North Carolina A&T 16
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| North Carolina A&T | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | |
| Cincinnati | 20 | 8 | 7 | 11 | 9 |
Score tied - 0 times.
Lead changed - 0 times.
North Carolina A&T vs Cincinnati
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Cincinnati | Time | Score | Margin | VISITORS: North Carolina A&T |
|---|---|---|---|---|
| SUB IN : Nyarsuk, David | 20:00 | SUB IN : SMITH,Lawrence | ||
| SUB IN : Rubles, Titus | 20:00 | SUB IN : SIVERAND,Waylan | ||
| SUB IN : Davis III, Jeremiah | 20:00 | SUB OUT: UPCHURCH,DAMETRIUS | ||
| SUB IN : Sanders, Jermaine | 20:00 | SUB OUT: LOUISME,Jean | ||
| SUB OUT: Parker, JaQuon | 20:00 | |||
| SUB OUT: Jackson, Justin | 20:00 | |||
| SUB OUT: Mbodj, Cheikh | 20:00 | |||
| SUB OUT: Kilpatrick, Sean | 20:00 | |||
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 19:43 | MISSED LAYUP by BUCK,R.J. | ||
| MISSED JUMPER by Davis III, Jeremiah | 19:34 | |||
| REBOUND (OFF) by Nyarsuk, David | 19:34 | |||
| 19:30 | FOUL by SIVERAND,Waylan (P1T1) | |||
| 19:19 | FOUL by SIVERAND,Waylan (P2T2) | |||
| GOOD! JUMPER by Wright, Cashmere | 19:10 | 49-16 | H 33 | |
| BLOCK by Nyarsuk, David | 18:56 | MISSED LAYUP by MIDDLETON,Lamont | ||
| REBOUND (DEF) by Davis III, Jeremiah | 18:55 | |||
| MISSED 3 PTR by Wright, Cashmere | 18:47 | REBOUND (DEF) by WITTER,Austin | ||
| 18:38 | MISSED 3 PTR by WITTER,Austin | |||
| 18:38 | REBOUND (OFF) by SIVERAND,Waylan | |||
| BLOCK by Nyarsuk, David | 18:30 | MISSED JUMPER by SMITH,Lawrence | ||
| REBOUND (DEF) by Wright, Cashmere | 18:28 | |||
| TURNOVR by Sanders, Jermaine | 18:22 | |||
| 18:19 | STEAL by MIDDLETON,Lamont | |||
| 18:17 | 49-18 | H 31 | GOOD! DUNK by WITTER,Austin [FB/PNT] | |
| 18:17 | ASSIST by MIDDLETON,Lamont | |||
| MISSED FT SHOT by Rubles, Titus | 18:11 | FOUL by WITTER,Austin (P2T3) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 18:11 | |||
| MISSED FT SHOT by Rubles, Titus | 18:11 | REBOUND (DEF) by WITTER,Austin | ||
| 18:05 | MISSED LAYUP by WITTER,Austin | |||
| 18:05 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| SUB IN : Gaines, Kelvin | 18:03 | |||
| SUB OUT: Nyarsuk, David | 18:03 | |||
| REBOUND (DEF) by Rubles, Titus | 18:02 | MISSED 3 PTR by MIDDLETON,Lamont | ||
| TURNOVR by Davis III, Jeremiah | 17:48 | |||
| FOUL by Davis III, Jeremiah (P1T1) | 17:48 | |||
| FOUL by Davis III, Jeremiah (P2T2) | 17:31 | 49-19 | H 30 | GOOD! FT SHOT by BUCK,R.J. |
| REBOUND (DEF) by Sanders, Jermaine | 17:31 | MISSED FT SHOT by BUCK,R.J. | ||
| SUB IN : Jackson, Justin | 17:31 | |||
| SUB IN : Kilpatrick, Sean | 17:31 | |||
| SUB OUT: Rubles, Titus | 17:31 | |||
| SUB OUT: Davis III, Jeremiah | 17:31 | |||
| MISSED JUMPER by Jackson, Justin | 17:19 | BLOCK by WITTER,Austin | ||
| 17:16 | REBOUND (DEF) by MIDDLETON,Lamont | |||
| 17:13 | 49-21 | H 28 | GOOD! LAYUP by MIDDLETON,Lamont [FB/PNT] | |
| MISSED FT SHOT by Gaines, Kelvin | 17:00 | FOUL by SMITH,Lawrence (P1T4) | ||
