| #80 Binns, Armon | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | all | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | purp |
| 09/04/10 | at Fresno State | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 | 0 | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 09/11/10 | INDIANA STATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 2 | 29 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 09/16/10 | at NC State | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95 | 0 | 60 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 09/25/10 | OKLAHOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 10/09/10 | MIAMI (OH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 115 | 2 | 48 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 10/15/10 | at Louisville | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 175 | 3 | 62 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 10/22/10 | USF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 158 | 2 | 20 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 10/30/10 | SYRACUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 11/13/10 | at WVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 115 | 0 | 23 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 11/20/10 | RUTGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 139 | 0 | 35 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 11/27/10 | at Connecticut | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 107 | 1 | 15 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 12/04/10 | PITTSBURGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1101 | 10 | 62 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | |
Avg/catch: 14.7
All purpose avg/game: 91.8
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | off | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | t/o | pts |
| 09/04/10 | at Fresno State | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/11/10 | INDIANA STATE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 09/16/10 | at NC State | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/25/10 | OKLAHOMA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/09/10 | MIAMI (OH) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 10/15/10 | at Louisville | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
| 10/22/10 | USF | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 10/30/10 | SYRACUSE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11/13/10 | at WVU | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11/20/10 | RUTGERS | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11/27/10 | at Connecticut | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
| 12/04/10 | PITTSBURGH | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | |
