Career History
Individual Career History
Individual Career History
Individual Career History (Mar 16, 2016) Benham, Maya
Chandler, Shelbi
Goings, Nikira
Hunter, Trinity
Lovett, Alyesha
Moore, Brianna
Owens, Ana
Quisenberry, Bianca
Stokes, Shaqeia
Tarver, Brandey
Warren, Chelsea
Whitfield, Jasmine
Benham, Maya
Chandler, Shelbi
Goings, Nikira
Hunter, Trinity
Lovett, Alyesha
Moore, Brianna
Owens, Ana
Quisenberry, Bianca
Stokes, Shaqeia Tarver, Brandey
Warren, Chelsea
Whitfield, Jasmine
Individual Career History
Individual Career History
Individual Career History (Mar 16, 2016) Benham, Maya
Chandler, Shelbi
Goings, Nikira
Hunter, Trinity
Lovett, Alyesha
Moore, Brianna
Owens, Ana
Quisenberry, Bianca
Stokes, Shaqeia
Tarver, Brandey
Warren, Chelsea
Whitfield, Jasmine
Benham, Maya
| Minutes | Total | 3-Point | F-Throws | Rebounds | |||||||||||||||||||||
| Year | gp-gs | min | avg | fg | fga | pct | fg | fga | pct | ft | fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg | |
| 2015-16 | 26-0 | 255 | 9.8 | 25 | 65 | .385 | 7 | 23 | .304 | 12 | 17 | .706 | 9 | 28 | 37 | 1.4 | 15 | 0 | 10 | 17 | 4 | 4 | 69 | 2.7 | |
| TOTAL | 26-0 | 255 | 9.8 | 25 | 65 | .385 | 7 | 23 | .304 | 12 | 17 | .706 | 9 | 28 | 37 | 1.4 | 15 | 0 | 10 | 17 | 4 | 4 | 69 | 2.7 | |
| Minutes | Total | 3-Point | F-Throws | Rebounds | |||||||||||||||||||||
| Year | gp-gs | min | avg | fg | fga | pct | fg | fga | pct | ft | fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg | |
| 2012-13 | 23-1 | 126 | 5.5 | 4 | 17 | .235 | 0 | 0 | .000 | 4 | 7 | .571 | 5 | 12 | 17 | 0.7 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0.5 | |
| 2013-14 | 31-8 | 329 | 10.6 | 13 | 47 | .277 | 0 | 1 | .000 | 3 | 4 | .750 | 13 | 33 | 46 | 1.5 | 29 | 0 | 7 | 22 | 2 | 6 | 29 | 0.9 | |
| 2014-15 | 30-1 | 233 | 7.8 | 12 | 31 | .387 | 0 | 0 | .000 | 3 | 13 | .231 | 20 | 32 | 52 | 1.7 | 32 | 0 | 5 | 19 | 4 | 5 | 27 | 0.9 | |
| 2015-16 | 30-28 | 602 | 20.1 | 40 | 110 | .364 | 0 | 1 | .000 | 21 | 36 | .583 | 36 | 55 | 91 | 3.0 | 52 | 1 | 16 | 43 | 6 | 6 | 101 | 3.4 | |
| TOTAL | 114-38 | 1290 | 11.3 | 69 | 205 | .337 | 0 | 2 | .000 | 31 | 60 | .517 | 74 | 132 | 206 | 1.8 | 128 | 1 | 31 | 91 | 12 | 17 | 169 | 1.5 | |
| Minutes | Total | 3-Point | F-Throws | Rebounds | |||||||||||||||||||||
| Year | gp-gs | min | avg | fg | fga | pct | fg | fga | pct | ft | fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg | |
| 2015-16 | 30-0 | 344 | 11.5 | 28 | 109 | .257 | 15 | 57 | .263 | 10 | 16 | .625 | 15 | 34 | 49 | 1.6 | 31 | 0 | 16 | 26 | 4 | 13 | 81 | 2.7 | |
| TOTAL | 30-0 | 344 | 11.5 | 28 | 109 | .257 | 15 | 57 | .263 | 10 | 16 | .625 | 15 | 34 | 49 | 1.6 | 31 | 0 | 16 | 26 | 4 | 13 | 81 | 2.7 | |
| Minutes | Total | 3-Point | F-Throws | Rebounds | |||||||||||||||||||||
| Year | gp-gs | min | avg | fg | fga | pct | fg | fga | pct | ft | fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg | |
| 2014-15 | 14-0 | 83 | 5.9 | 4 | 14 | .286 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 6 | 10 | 16 | 1.1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.6 | |
| 2015-16 | 23-0 | 111 | 4.8 | 3 | 12 | .250 | 0 | 0 | .000 | 4 | 10 | .400 | 3 | 2 | 5 | 0.2 | 21 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0.4 | |
| TOTAL | 37-0 | 194 | 5.2 | 7 | 26 | .269 | 0 | 0 | .000 | 4 | 12 | .333 | 9 | 12 | 21 | 0.6 | 31 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 18 | 0.5 | |
| Minutes | Total | 3-Point | F-Throws | Rebounds | |||||||||||||||||||||
| Year | gp-gs | min | avg | fg | fga | pct | fg | fga | pct | ft | fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg | |
| 2011-12 | 31-2 | 558 | 18.0 | 37 | 132 | .280 | 10 | 50 | .200 | 18 | 27 | .667 | 23 | 30 | 53 | 1.7 | 37 | 0 | 22 | 43 | 4 | 32 | 102 | 3.3 | |
| 2012-13 | 28-18 | 773 | 27.6 | 63 | 205 | .307 | 20 | 65 | .308 | 41 | 60 | .683 | 41 | 78 | 119 | 4.3 | 49 | 0 | 34 | 61 | 7 | 37 | 187 | 6.7 | |
| 2013-14 | 31-31 | 1008 | 32.5 | 114 | 333 | .342 | 35 | 116 | .302 | 53 | 66 | .803 | 38 | 100 | 138 | 4.5 | 58 | 0 | 65 | 98 | 19 | 25 | 316 | 10.2 | |
| 2014-15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2015-16 | 30-30 | 993 | 33.1 | 130 | 350 | .371 | 32 | 122 | .262 | 48 | 65 | .738 | 66 | 102 | 168 | 5.6 | 66 | 1 | 54 | 96 | 19 | 52 | 340 | 11.3 | |
| TOTAL | 120-81 | 3332 | 27.8 | 344 | 1020 | .337 | 97 | 353 | .275 | 160 | 218 | .734 | 168 | 310 | 478 | 4.0 | 210 | 1 | 175 | 298 | 49 | 146 | 945 | 7.9 | |
| Minutes | Total | 3-Point | F-Throws | Rebounds | |||||||||||||||||||||
| Year | gp-gs | min | avg | fg | fga | pct | fg | fga | pct | ft | fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg | |
| 2014-15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2015-16 | 21-0 | 99 | 4.7 | 13 | 32 | .406 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | .667 | 9 | 25 | 34 | 1.6 | 17 | 0 | 1 | 14 | 4 | 2 | 28 | 1.3 | |
| TOTAL | 21-0 | 99 | 4.7 | 13 | 32 | .406 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | .667 | 9 | 25 | 34 | 1.6 | 17 | 0 | 1 | 14 | 4 | 2 | 28 | 1.3 | |
| Minutes | Total | 3-Point | F-Throws | Rebounds | |||||||||||||||||||||
| Year | gp-gs | min | avg | fg | fga | pct | fg | fga | pct | ft | fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg | |
| 2014-15 | 31-31 | 1160 | 37.4 | 120 | 371 | .323 | 57 | 155 | .368 | 66 | 90 | .733 | 19 | 117 | 136 | 4.4 | 63 | 0 | 76 | 120 | 3 | 30 | 363 | 11.7 | |
| 2015-16 | 30-30 | 1069 | 35.6 | 126 | 425 | .296 | 51 | 163 | .313 | 90 | 107 | .841 | 16 | 107 | 123 | 4.1 | 41 | 0 | 86 | 90 | 1 | 22 | 393 | 13.1 | |
| TOTAL | 61-61 | 2229 | 36.5 | 246 | 796 | .309 | 108 | 318 | .340 | 156 | 197 | .792 | 35 | 224 | 259 | 4.2 | 104 | 0 | 162 | 210 | 4 | 52 | 756 | 12.4 | |
| Minutes | Total | 3-Point | F-Throws | Rebounds | |||||||||||||||||||||
| Year | gp-gs | min | avg | fg | fga | pct | fg | fga | pct | ft | fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg | |
| 2013-14 | 27-8 | 634 | 23.5 | 41 | 162 | .253 | 15 | 86 | .174 | 22 | 35 | .629 | 26 | 81 | 107 | 4.0 | 52 | 1 | 57 | 59 | 4 | 18 | 119 | 4.4 | |
| 2014-15 | 30-23 | 624 | 20.8 | 48 | 150 | .320 | 13 | 51 | .255 | 33 | 46 | .717 | 16 | 74 | 90 | 3.0 | 61 | 0 | 45 | 47 | 4 | 37 | 142 | 4.7 | |
| 2015-16 | 26-25 | 692 | 26.6 | 71 | 196 | .362 | 17 | 71 | .239 | 39 | 53 | .736 | 21 | 70 | 91 | 3.5 | 58 | 1 | 41 | 41 | 6 | 46 | 198 | 7.6 | |
| TOTAL | 83-56 | 1950 | 23.5 | 160 | 508 | .315 | 45 | 208 | .216 | 94 | 134 | .701 | 63 | 225 | 288 | 3.5 | 171 | 2 | 143 | 147 | 14 | 101 | 459 | 5.5 | |
| Minutes | Total | 3-Point | F-Throws | Rebounds | |||||||||||||||||||||
| Year | gp-gs | min | avg | fg | fga | pct | fg | fga | pct | ft | fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg | |
| 2013-14 | 23-0 | 76 | 3.3 | 5 | 18 | .278 | 0 | 0 | .000 | 3 | 6 | .500 | 3 | 8 | 11 | 0.5 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 13 | 0.6 | |
| 2014-15 | 31-7 | 552 | 17.8 | 46 | 141 | .326 | 0 | 1 | .000 | 20 | 31 | .645 | 30 | 72 | 102 | 3.3 | 42 | 0 | 19 | 46 | 11 | 8 | 112 | 3.6 | |
| 2015-16 | 30-7 | 489 | 16.3 | 19 | 71 | .268 | 0 | 1 | .000 | 12 | 19 | .632 | 22 | 41 | 63 | 2.1 | 32 | 0 | 14 | 22 | 10 | 9 | 50 | 1.7 | |
| TOTAL | 84-14 | 1117 | 13.3 | 70 | 230 | .304 | 0 | 2 | .000 | 35 | 56 | .625 | 55 | 121 | 176 | 2.1 | 79 | 0 | 39 | 75 | 21 | 20 | 175 | 2.1 | |
| Minutes | Total | 3-Point | F-Throws | Rebounds | |||||||||||||||||||||
| Year | gp-gs | min | avg | fg | fga | pct | fg | fga | pct | ft | fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg | |
| 2015-16 | 30-0 | 394 | 13.1 | 25 | 78 | .321 | 1 | 5 | .200 | 10 | 16 | .625 | 39 | 59 | 98 | 3.3 | 49 | 1 | 8 | 19 | 8 | 5 | 61 | 2.0 | |
| TOTAL | 30-0 | 394 | 13.1 | 25 | 78 | .321 | 1 | 5 | .200 | 10 | 16 | .625 | 39 | 59 | 98 | 3.3 | 49 | 1 | 8 | 19 | 8 | 5 | 61 | 2.0 | |
| Minutes | Total | 3-Point | F-Throws | Rebounds | |||||||||||||||||||||
| Year | gp-gs | min | avg | fg | fga | pct | fg | fga | pct | ft | fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg | |
| 2012-13 | 29-0 | 304 | 10.5 | 18 | 51 | .353 | 6 | 28 | .214 | 4 | 8 | .500 | 14 | 22 | 36 | 1.2 | 13 | 0 | 11 | 16 | 1 | 9 | 46 | 1.6 | |
| 2013-14 | 25-10 | 544 | 21.8 | 44 | 140 | .314 | 21 | 71 | .296 | 23 | 29 | .793 | 14 | 50 | 64 | 2.6 | 36 | 1 | 29 | 42 | 6 | 21 | 132 | 5.3 | |
| 2014-15 | 31-31 | 1016 | 32.8 | 95 | 292 | .325 | 37 | 145 | .255 | 80 | 100 | .800 | 36 | 93 | 129 | 4.2 | 82 | 3 | 55 | 94 | 4 | 30 | 307 | 9.9 | |
| 2015-16 | 30-30 | 952 | 31.7 | 141 | 382 | .369 | 60 | 189 | .317 | 39 | 58 | .672 | 43 | 117 | 160 | 5.3 | 89 | 7 | 49 | 70 | 11 | 38 | 381 | 12.7 | |
| TOTAL | 115-71 | 2816 | 24.5 | 298 | 865 | .345 | 124 | 433 | .286 | 146 | 195 | .749 | 107 | 282 | 389 | 3.4 | 220 | 11 | 144 | 222 | 22 | 98 | 866 | 7.5 | |
